По г. Санкт-Петербург - Уточняйте у менеджера
Самовывоз - Бесплатно
СПб - Москва/Мо - 2-3 дня, от 300 р.
По России - 3-7 дней, от 400 р.
Точный срок и стоимость уточним при оформлении заказа.
Если товар вам не понравился или не подошёл, вы можете отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные под заказ - возврату, обмену не подлежат.
С ориентировочной стоимостью сборки и монтажа светильников вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
| Степень защиты, IP | 20 |
| Выходная мощность, Вт | max: 240 W / max: 480 W / max: 720 W |
| Входное напряжение, В | typ: 12 V / typ: 24 V / typ: 36 V |
| Выходное напряжение, В | min: 12 V; max: 12 V / max: 24 V / max: 36 V |
| Выходной сигнал | PWM(ШИМ) CV |
| Ток нагрузки, А | max: 5 A |
| Частота ШИМ, Гц | 1500 Hz |
| Напряжение питания, В | 12 V / 24 V / 36 V |
| Выходные каналы | 4 шт |
| Высота, мм | 28 мм |
| Длина, мм | 170 мм |
| Способ монтажа | Накладной |
| Ширина, мм | 53 мм |
| Материал корпуса | Пластик |
| Встроенная логика AND/OR | Отсутствует |
| Входной сигнал | KNX |
| Диапазон диммирования, % | min: 0 %; max: 100 % |
| Каналы управления | 4 CH (4 канала RGBW) |
| Количество объектов связи | 120 шт |
| Ручное управление | Есть |
| Телеграмма АВАРИЯ | Авария |
| Телеграмма ПЕРЕГРЕВ | Перегрев |
| Лестничная функция | Есть |
| Назначение | Светодиодные ленты и модули ШИМ |
Независимо от вашей роли — обеспечиваем экспертизу, наличие и сервис.
Вы отвечаете за объект, мы отвечаем за свет.
