- Производитель: Технологии света
- Код товара: 301713
- Наличие уточняйте у специалиста
На сайте интернет-магазина Спектр-Света вы можете посмотреть описание, фото, спецификацию, характеристики и купить оптом товар Промышленный светильник TL-PROM 45 Plus 5К D от производителя Технологии света с доставкой по Санкт-Петербургу или самовывозом. Мы осуществляем доставку товара по городам: Москва, Екатеринбург, Белгород, Краснодар, Красноярск, Калугу, Казань, Челябинск, Омск, Уфа, Пермь, Воронеж, Волгоград, Ярославль, Тюмень, Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Рязань, Киров, Пенза, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Томск и другим городам России.
Подберем товар или его аналоги за 30 минут
Сделаем выгодное предложение, если найдете дешевле
Широкий ассортимент товаров. В наличии всегда более 1300 светильников
Оперативная доставка по всей территории России и странам СНГ
| Мощность, Вт | 44.8 |
| Световой поток, Лм | 6574 |
| Класс IP | 67 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Крепление | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Гарантия | 60 |
| Напряжение, (В) | 176 - 264B AC |
| Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |
| Частота, Гц | 47 ~ 63 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 223х150х120 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Время включения светильника, с | 1.5 |
| Гальваническая изоляция | Да |
| Грозозащита | Нет |
| Диммирование | Нет |
| Защита от 380 В | Да |
| Защита от холостого хода | Восстанавливается |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 72 |
| Класс защиты от поражения электрически током | 1 |
| Количество светодиодов, шт | 80 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | ≥0.95 |
| Коэффициент пульсации, % | ≤ 1% |
| КСС | D (120°) косинусная |
| Масса брутто, кг | 1.84 |
| Масса нетто, кг | 1.72 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя | Оптический поликарбонат |
| Объем коробки, м3 | 0 |
| Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Светильников в коробке, шт | 1 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 146.7 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 7378 |
| Сопротивление изоляции, МОм | вход-выход > 200 МОм |
| Срок службы светодиодов, не менее, [ч] | 100000 |
| Степень защиты оболочки (корпус) | IK09 |
| Степень защиты оболочки (стекло) | IK10 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N) |
| Термозащита | Есть |


































