- Производитель: PROMLED
- Код товара: 296654-10
О товаре
По г. Санкт-Петербург - Уточняйте у менеджера
Самовывоз - Бесплатно
СПб - Москва/Мо - 2-3 дня, от 300 р.
По России - 3-7 дней, от 400 р.
Точный срок и стоимость уточним при оформлении заказа.
Если товар вам не понравился или не подошёл, вы можете отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные под заказ - возврату, обмену не подлежат.
С ориентировочной стоимостью сборки и монтажа светильников вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
| Степень защиты, IP | 67 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Источник питания | AC |
| Мощность, Вт | 55 |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 118 |
| Световой поток, Лм | 6490 |
| Срок службы светильника, мес | 12 |
| Угол излучения, ° | 130x30 |
| Угол, ° | асимметричная |
| Цветовая температура, К | 4500 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Напряжение питания, В | ~100-277 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 216×155×145 |
| Масса брутто, кг | 1,6 |
| Рекомендуемая высота установки, м | 6-30 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Вес, кг | 1,4 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное стекло |
| Цвет корпуса | - |
| Температура эксплуатации, °C | от -50 до +50 |
| Высота упаковки, мм | 12,6 |
| Длина упаковки, мм | 24,1 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,98 |
| Объём упаковки, м³ | 0,005 |
| Ширина упаковки, мм | 15,1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
Независимо от вашей роли — обеспечиваем экспертизу, наличие и сервис.
Вы отвечаете за объект, мы отвечаем за свет.
