- Производитель: PROMLED
- Код товара: 294375-10
О товаре
По г. Санкт-Петербург - Уточняйте у менеджера
Самовывоз - Бесплатно
СПб - Москва/Мо - 2-3 дня, от 300 р.
По России - 3-7 дней, от 400 р.
Точный срок и стоимость уточним при оформлении заказа.
Если товар вам не понравился или не подошёл, вы можете отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные под заказ - возврату, обмену не подлежат.
С ориентировочной стоимостью сборки и монтажа светильников вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
| Степень защиты, IP | 65 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Источник питания | AC |
| Мощность, Вт | 58 |
| Производитель светодиодов | Epistar |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 133 |
| Световой поток, Лм | 7730 |
| Срок службы светильника, мес | 12 |
| Угол излучения, ° | 100 |
| Угол, ° | 120 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Класс электробезопасности | II |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Напряжение питания, В | ~176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 1267×125,5×89 |
| Масса брутто, кг | 1,7 |
| Рекомендуемая высота установки, м | 2-6 |
| Тип крепления | накладной |
| Вес, кг | 1,3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный полистирол |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Высота упаковки, мм | 7 |
| Длина упаковки, мм | 128 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,95 |
| Объём упаковки, м³ | 0,001 |
| Тип рассеивателя | опал |
| Ширина упаковки, мм | 13 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
Независимо от вашей роли — обеспечиваем экспертизу, наличие и сервис.
Вы отвечаете за объект, мы отвечаем за свет.
