- Производитель: PROMLED
- Код товара: 294212-10
О товаре
По г. Санкт-Петербург - Уточняйте у менеджера
Самовывоз - Бесплатно
СПб - Москва/Мо - 2-3 дня, от 300 р.
По России - 3-7 дней, от 400 р.
Точный срок и стоимость уточним при оформлении заказа.
Если товар вам не понравился или не подошёл, вы можете отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные под заказ - возврату, обмену не подлежат.
С ориентировочной стоимостью сборки и монтажа светильников вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
| Степень защиты, IP | 67 |
| Гарантия, мес | 60 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Источник питания | AC |
| Мощность, Вт | 10 |
| Производитель светодиодов | Samsung |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 110 |
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Срок службы светильника, мес | 12 |
| Угол излучения, ° | 10х65 |
| Угол, ° | 140 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент пульсаций, % | 1 |
| Напряжение питания, В | ~176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 523×181×107 |
| Масса брутто, кг | 1,5 |
| Тип крепления | поворотный кронштейн |
| Вес, кг | 1,3 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал корпуса | экструдированный сплав алюминия |
| Материал рассеивателя | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Температура эксплуатации, °C | от -50 до +50 |
| Высота упаковки, мм | 6,6 |
| Длина упаковки, мм | 54,6 |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,98 |
| Объём упаковки, м³ | 0,004 |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Ширина упаковки, мм | 11,6 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
Независимо от вашей роли — обеспечиваем экспертизу, наличие и сервис.
Вы отвечаете за объект, мы отвечаем за свет.
