Корзина
0

Выберите модификацию светильника

Наименование Мощность, Вт Световой поток, Лм Угол, ° Габаритные размеры, мм Гарантия, мес Цена Действие
Светильник Плазма v2.0 300 120° светодиодный 120 464×353×318 60 54 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 300 130×30° светодиодный асимметричная 464×353×318 60 54 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 300 140×85° светодиодный 145 464×353×318 60 54 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 300 45° светодиодный 80 464×353×318 60 54 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 300 60° светодиодный 80 464×353×318 60 54 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 300 90° светодиодный 120 464×353×318 60 54 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 400 120° светодиодный 120 572×353×318 60 59 100 руб.
Светильник Плазма v2.0 400 130×30° светодиодный асимметричная 572×353×318 60 59 100 руб.
Светильник Плазма v2.0 400 140×85° светодиодный 145 572×353×318 60 59 100 руб.
Светильник Плазма v2.0 400 45° светодиодный 80 572×353×318 60 59 100 руб.
Светильник Плазма v2.0 400 60° светодиодный 80 572×353×318 60 59 100 руб.
Светильник Плазма v2.0 400 90° светодиодный 120 572×353×318 60 59 100 руб.
Светильник Плазма v2.0 500 120° светодиодный 120 480×465×352 60 70 900 руб.
Светильник Плазма v2.0 500 130×30° светодиодный асимметричная 480×465×352 60 70 900 руб.
Светильник Плазма v2.0 500 140×85° светодиодный 145 480×465×352 60 70 900 руб.
Светильник Плазма v2.0 500 45° светодиодный 80 480×465×352 60 70 900 руб.
Светильник Плазма v2.0 500 60° светодиодный 80 480×465×352 60 70 900 руб.
Светильник Плазма v2.0 500 90° светодиодный 120 480×465×352 60 70 900 руб.
Светильник Плазма v2.0 600 120° светодиодный 120 573×480×352 60 82 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 600 130×30° светодиодный асимметричная 573×480×352 60 82 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 600 140×85° светодиодный 145 573×480×352 60 82 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 600 45° светодиодный 80 573×480×352 60 82 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 600 60° светодиодный 80 573×480×352 60 82 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 600 90° светодиодный 120 573×480×352 60 82 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 800 120° светодиодный 120 647×595×444 60 107 000 руб.
Светильник Плазма v2.0 800 130×30° светодиодный асимметричная 647×595×444 60 107 000 руб.
Светильник Плазма v2.0 800 140×85° светодиодный 145 647×595×444 60 107 000 руб.
Светильник Плазма v2.0 800 45° светодиодный 80 647×595×444 60 107 000 руб.
Светильник Плазма v2.0 800 60° светодиодный 80 647×595×444 60 107 000 руб.
Светильник Плазма v2.0 800 90° светодиодный 120 647×595×444 60 107 000 руб.
Светильник Плазма v2.0 1000 120° светодиодный 120 647×642×447 60 132 300 руб.
Светильник Плазма v2.0 1000 130×30° светодиодный асимметричная 647×642×447 60 132 300 руб.
Светильник Плазма v2.0 1000 140×85° светодиодный 145 647×642×447 60 132 300 руб.
Светильник Плазма v2.0 1000 45° светодиодный 80 647×642×447 60 132 300 руб.
Светильник Плазма v2.0 1000 60° светодиодный 80 647×642×447 60 132 300 руб.
Светильник Плазма v2.0 1000 90° светодиодный 120 647×642×447 60 132 300 руб.
Светильник Плазма v2.0 1500 120° светодиодный 120 810×771×480 60 208 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 1500 130×30° светодиодный асимметричная 810×771×480 60 208 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 1500 140×85° светодиодный 145 810×771×480 60 208 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 1500 45° светодиодный 80 810×771×480 60 208 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 1500 60° светодиодный 80 810×771×480 60 208 600 руб.
Светильник Плазма v2.0 1500 90° светодиодный 120 810×771×480 60 208 600 руб.
Показать больше

Светильник Плазма v2.0 1500 90° светодиодный PL-4301.0000.1500-45.090090

Светильник Плазма v2.0 1500 90° светодиодный

Подбор

Подберем товар или аналоги

Запросить

Консультация

Бесплатная консультация

Получить
  • Производитель: PROMLED
  • Код товара: 296640-10
О товаре
Степень защиты, IP: 67
Тип крепления: поворотный кронштейн

На сайте интернет-магазина Спектр-Света вы можете посмотреть описание, фото, спецификацию, характеристики и купить оптом товар Светильник Плазма v2.0 1500 90° светодиодный от производителя PROMLED с доставкой по Санкт-Петербургу или самовывозом. Мы осуществляем доставку товара по городам: Москва, Екатеринбург, Белгород, Краснодар, Красноярск, Калугу, Казань, Челябинск, Омск, Уфа, Пермь, Воронеж, Волгоград, Ярославль, Тюмень, Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Рязань, Киров, Пенза, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Томск и другим городам России.

Проект освещения

50 000 ₽ БЕСПЛАТНО

3D-визуализация и расчет

Оставить заявку

По г. Санкт-Петербург - Уточняйте у менеджера

Самовывоз - Бесплатно

СПб - Москва/Мо - 2-3 дня, от 300 р.

По России - 3-7 дней, от 400 р.

Точный срок и стоимость уточним при оформлении заказа.

Подробнее о доставке

Если товар вам не понравился или не подошёл, вы можете отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные под заказ - возврату, обмену не подлежат.

Подробнее о гарантии, обмене и возврате

  • Наличные
  • Картой онлайн на сайте
  • Электронный платеж
  • Выставление счета (для юр. лиц)

Подробнее об оплате

С ориентировочной стоимостью сборки и монтажа светильников вы можете ознакомиться по ссылке ниже.

Подробнее об установке и монтаже

Характеристики
Основные характеристики
Степень защиты, IP 67
Гарантия, мес 60
Индекс цветопередачи, Ra 70
Источник питания AC
Мощность, Вт 1500
Производитель светодиодов Bridgelux
Световая эффективность, Лм/Вт 130
Световой поток, Лм 195000
Срок службы светильника, мес 12
Угол излучения, ° 90
Угол, ° 120
Цветовая температура, К 4500
Электрические параметры
Класс электробезопасности I
Напряжение питания, В ~176-264
Частота, Гц 50
Размеры и монтаж
Габаритные размеры, мм 810×771×480
Масса брутто, кг 48
Рекомендуемая высота установки, м 6-30
Тип крепления поворотный кронштейн
Конструкция и материалы
Вес, кг 46,2
Климатическое исполнение УХЛ1
Материал корпуса экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя боросиликатное стекло
Специальные возможности
Температура эксплуатации, °C от -60 до +50
Прочее
Высота упаковки, мм 25,7
Длина упаковки, мм 99,7
Количество в упаковке, шт 1
Коэффициент мощности, cosφ 0,98
Объём упаковки, м³ 0,212
Ширина упаковки, мм 82,7
Срок службы светодиодов, ч 100 000
Описание
Описание появится в ближайшее время.