- Производитель: Технологии света
- Код товара: 4443-15
О товаре
Мощность, Вт: 113
Степень защиты, IP: 67
Артикул производителя: TL-FITO L1900 110 VR
По г. Санкт-Петербург - Уточняйте у менеджера
Самовывоз - Бесплатно
СПб - Москва/Мо - 2-3 дня, от 300 р.
По России - 3-7 дней, от 400 р.
Точный срок и стоимость уточним при оформлении заказа.
Если товар вам не понравился или не подошёл, вы можете отказаться от него в течение 14 дней с момента его получения. Товары, изготовленные под заказ - возврату, обмену не подлежат.
С ориентировочной стоимостью сборки и монтажа светильников вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
| Мощность, Вт | 113 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Артикул производителя | TL-FITO L1900 110 VR |
| Гарантия, мес | 60 |
| Класс опасности отходов | 4 |
| Модель ИП | TRION STAR 100-700T Industrial |
| Назначение | листовые овощи и зелень на стадии вегетативного роста |
| Производитель ИП | TRION lightimg solutions |
| Пропорции спектра, % | 730нм-13%, 660нм-37%, 445нм-50% |
| Срок службы светильника, мес | до 300000 |
| Тип светодиодов | Osram Oslon SSL |
| Угол, ° | 80 |
| Защита от перенапряжения | > 280 B, восстанавливается автоматически |
| Класс электробезопасности | 1 |
| Площадь теплоотвода, мм² | 252836 |
| Пробивное напряжение, кВ | > 1,5 кВ АС |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
| Напряжение питания, В | 176B - 264B AC |
| Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Габаритные размеры, мм | 2000х155х112 |
| Масса брутто, кг | 6.4 |
| Крепление | Кронштейн, Кронштейн |
| Вес, кг | 3.1 |
| Исполнение корпуса | Анодированный алюминий |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Тип рассеивателя | Рассеиватель Г (80°) |
| Диммирование | Нет |
| Вибрационные нагрузки | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
| Гальваническая изоляция | Есть |
| Грозозащита | Нет |
| Защита от 380 В | Есть |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Термозащита | Срабатывает при +90˚С окружающей среды при нагре |
| Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |
| Время включения, с | 0.5 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 2000x155x90 |
| Количество в упаковке, шт | 2 |
| Коэффициент мощности, cosφ | 0,98 |
| Объём упаковки, м³ | 0.03 |
| Стойкость к импульсам, кВ | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
Независимо от вашей роли — обеспечиваем экспертизу, наличие и сервис.
Вы отвечаете за объект, мы отвечаем за свет.
