- Производитель: Технологии света
- Код товара: 7157-15
- Наличие уточняйте у специалиста
На сайте интернет-магазина Спектр-Света вы можете посмотреть описание, фото, спецификацию, характеристики и купить оптом товар Светильник TL-TRADE LINE 55 P L1517 IP65 5К светодиодный от производителя Технологии света с доставкой по Санкт-Петербургу или самовывозом. Мы осуществляем доставку товара по городам: Москва, Екатеринбург, Белгород, Краснодар, Красноярск, Калугу, Казань, Челябинск, Омск, Уфа, Пермь, Воронеж, Волгоград, Ярославль, Тюмень, Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Рязань, Киров, Пенза, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи, Томск и другим городам России.
Подберем товар или его аналоги за 30 минут
Сделаем выгодное предложение, если найдете дешевле
Широкий ассортимент товаров. В наличии всегда более 1300 светильников
Оперативная доставка по всей территории России и странам СНГ
| Мощность, Вт | 54.8 Вт |
| Световой поток, Лм | 7834 |
| Класс IP | IP 65 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Крепление | Кронштейн |
| Гарантия | 60 |
| Напряжение питания, В | 198 B - 242 B AC |
| Температура эксплуатации, °C | от -40° до +40° |
| Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
| Габаритные размеры, мм | 1517х63х112 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Время включения светильника, с | 1 |
| Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 1610x155x90 |
| Гальваническая изоляция | Есть |
| Грозозащита | Нет |
| Диммирование | Нет |
| Защита от 380 В | Нет |
| Защита от перенапряжения по сети | Нет |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество светодиодов, шт | 240 |
| Корпус | Алюминий |
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 |
| КСС | Г (80°) |
| Масса брутто, кг | 5.3 |
| Масса нетто, кг | 2.2 |
| Материал монтажных плат | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Светостабилизированный поликарбонат |
| Модель ИП | ИПС 50-350Т IP20 ОФИС 0110 |
| Объем коробки, м3 | 0.02 |
| Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 455091 |
| Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
| Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
| Рассеиватель | Призма «TL-PROM» «TL-PROM TRADE» |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | до 100000 |
| Светильников в коробке, шт | 2 |
| Световая эффективность, Лм/Вт | 143 |
| Световой поток светодиодного модуля, Лм | 9793 Лм |
| Светодиоды | Osram DURIS GW JTLPS2.EM 5000K |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) для серии 0105: 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
| Термозащита | Нет |
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |











































